Line Card

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Image Part Number Description View
1945R-06J FIXED IND 6.8UH 800MA 430 MOHM Inquiry
2500-18J FIXED IND 620UH 101MA 13 OHM TH Inquiry
SP1812-332J Image SP1812-332J FIXED IND 3.3UH 1.06A 180 MOHM Inquiry
S1210-563F Image S1210-563F FIXED IND 56UH 160MA 6.3 OHM SMD Inquiry
1537-52H FIXED IND 33UH 185MA 3 OHM TH Inquiry
4564R-331J FIXED IND 330UH 200MA 4 OHM TH Inquiry
1331-272J FIXED IND 2.7UH 193MA 1.2 OHM Inquiry
2256R-11J FIXED IND 6.8UH 2.61A 58 MOHM TH Inquiry
1782-07H FIXED IND 300NH 815MA 220 MOHM Inquiry
4922-16K FIXED IND 18UH 1.82A 119 MOHM Inquiry
ER1641-111JP FIXED IND 110NH 1.53A 34 MOHM TH Inquiry
S1812-392H FIXED IND 3.9UH 487MA 840 MOHM Inquiry
4232R-153H FIXED IND 15UH 179MA 6.5 OHM SMD Inquiry
2890-28H FIXED IND 22UH 815MA 295 MOHM TH Inquiry
5500R-395J FIXED IND 3.9MH 590MA 2.84 OHM Inquiry
HF1008-122K Image HF1008-122K FIXED IND 1.2UH 320MA 1.45 OHM Inquiry
3094R-271KS FIXED IND 270NH 700MA 100 MOHM Inquiry
8532R-17K Image 8532R-17K FIXED IND 22UH 2.66A 50 MOHM SMD Inquiry
0819-56K Image 0819-56K FIXED IND 22UH 105MA 4.3 OHM TH Inquiry
1812R-332H Image 1812R-332H FIXED IND 3.3UH 501MA 800 MOHM Inquiry
1638-24G FIXED IND 820UH 86MA 30 OHM TH Inquiry
5500R-156K Image 5500R-156K FIXED IND 15MH 300MA 10.7 OHM Inquiry
2512R-823J FIXED IND 82UH 278MA 5.6 OHM SMD Inquiry
SP1210-222J Image SP1210-222J FIXED IND 2.2UH 992MA 211 MOHM Inquiry
4470R-37J FIXED IND 1MH 145MA 24 OHM TH Inquiry
S0402-27NG1 FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM Inquiry
4922-31J FIXED IND 330UH 390MA 2.51 OHM Inquiry
S0603-22NH3S FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM Inquiry
ER1025-15JM FIXED IND 620NH 495MA 600 MOHM Inquiry
S1812R-562J Image S1812R-562J FIXED IND 5.6UH 447MA 1 OHM SMD Inquiry
HF1008R-471H Image HF1008R-471H FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM Inquiry
1641-103J FIXED IND 10UH 228MA 1.62 OHM TH Inquiry
0925-271H FIXED IND 270NH 530MA 160 MOHM Inquiry
S1812R-104K Image S1812R-104K FIXED IND 100UH 169MA 7 OHM SMD Inquiry
1537R-47K FIXED IND 27UH 198MA 2.6 OHM TH Inquiry
P1330R-274G Image P1330R-274G FIXED IND 270UH 191MA 4.32 OHM Inquiry
2512R-102K FIXED IND 1UH 1.64A 150 MOHM SMD Inquiry
1008-332J Image 1008-332J FIXED IND 3.3UH 398MA 950 MOHM Inquiry
S0603-3N3F3S FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM Inquiry
4379R-271JS FIXED IND 270NH 1A 40 MOHM SMD Inquiry
1330R-32H FIXED IND 3.3UH 285MA 850 MOHM Inquiry
5022-182F Image 5022-182F FIXED IND 1.8UH 755MA 650 MOHM Inquiry
2500R-40G FIXED IND 1.8MH 71MA 28 OHM TH Inquiry
2510-76J FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD Inquiry
CM9900-225 Image CM9900-225 CMC 2.2MH 550MA 2LN TH Inquiry
S4924R-106K FIXED IND 10MH 54MA 137 OHM SMD Inquiry
S1008-123H Image S1008-123H FIXED IND 12UH 220MA 3.5 OHM SMD Inquiry
0819-74J Image 0819-74J FIXED IND 120UH 54.5MA 16 OHM TH Inquiry
1638R-02G FIXED IND 300UH 140MA 11.5 OHM Inquiry
1840R-08F FIXED IND 680NH 1.52A 120 MOHM Inquiry
Records 27,183