Line Card

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Image Part Number Description View
108R-393H FIXED IND 39UH 38MA 17 OHM SMD Inquiry
103-331K Image 103-331K FIXED IND 330NH 645MA 235 MOHM Inquiry
S1812R-122J Image S1812R-122J FIXED IND 1.2UH 725MA 380 MOHM Inquiry
1331R-183K FIXED IND 18UH 108MA 3.8 OHM SMD Inquiry
4470R-49F FIXED IND 10MH 80MA 80 OHM TH Inquiry
103-152F Image 103-152F FIXED IND 1.5UH 340MA 840 MOHM Inquiry
2510-30F FIXED IND 1.8UH 283MA 590 MOHM Inquiry
2534-26H FIXED IND 1.2MH 130MA 10 OHM TH Inquiry
1331-682J FIXED IND 6.8UH 118MA 3.2 OHM Inquiry
103R-681G FIXED IND 680NH 435MA 520 MOHM Inquiry
0603-3N9J FIXED IND 3.9NH 700MA 80 MOHM Inquiry
3094R-820JS FIXED IND 82NH 840MA 70 MOHM SMD Inquiry
SP1812R-392H Image SP1812R-392H FIXED IND 3.9UH 1A 200 MOHM SMD Inquiry
1945R-19G FIXED IND 82UH 235MA 5.07 OHM TH Inquiry
4590R-155K Image 4590R-155K FIXED IND 1.5MH 750MA 1.18 OHM Inquiry
8532-02J Image 8532-02J FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM Inquiry
100-221G FIXED IND 220NH 274MA 210 MOHM Inquiry
1331-124J FIXED IND 120UH 88MA 5.8 OHM SMD Inquiry
PTHF100R-50SM FIXED IND 100UH 3.14A 60 MOHM Inquiry
CM9900-224 Image CM9900-224 CMC 220UH 2.2A 2LN TH Inquiry
2256R-05J FIXED IND 2.2UH 3.7A 29 MOHM TH Inquiry
S1210-472J Image S1210-472J FIXED IND 4.7UH 402MA 1 OHM SMD Inquiry
1944R-05J FIXED IND 220NH 3A 30 MOHM TH Inquiry
4307R-185K FIXED IND 1.8MH 105MA 29.9 OHM Inquiry
S0402-10NG3C FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM Inquiry
SP1812R-153J Image SP1812R-153J FIXED IND 15UH 640MA 490 MOHM Inquiry
1025R-10H FIXED IND 390NH 710MA 300 MOHM Inquiry
511R-38J FIXED IND 5.1UH 570MA 360 MOHM Inquiry
1840-07J FIXED IND 560NH 1.67A 100 MOHM Inquiry
1210R-022M Image 1210R-022M FIXED IND 2.2NH 1.562A 50 MOHM Inquiry
5022-514H Image 5022-514H FIXED IND 510UH 139MA 18.8 OHM Inquiry
HF1008R-681G Image HF1008R-681G FIXED IND 680NH 280MA 1.85 OHM Inquiry
4470-25H FIXED IND 100UH 400MA 3.2 OHM TH Inquiry
2500-18F FIXED IND 620UH 101MA 13 OHM TH Inquiry
4922-20K FIXED IND 39UH 1.12A 315 MOHM Inquiry
2474R-07K FIXED IND 3.3UH 4.7A 16 MOHM TH Inquiry
105R-181GS FIXED IND 180NH 710MA 190 MOHM Inquiry
SP1210R-681H Image SP1210R-681H FIXED IND 680NH 1.32A 119 MOHM Inquiry
2020R-04H FIXED IND 150NH 1.8A 60 MOHM TH Inquiry
1638R-12J FIXED IND 470UH 112MA 17.9 OHM Inquiry
2500-72F FIXED IND 8.2MH 51MA 65 OHM TH Inquiry
0819-96F Image 0819-96F FIXED IND 1MH 24.5MA 79 OHM TH Inquiry
P1812-224J Image P1812-224J FIXED IND 220UH 120MA 9.68 OHM Inquiry
P1812-393J Image P1812-393J FIXED IND 39UH 280MA 1.848 OHM Inquiry
DC1050-124K FIXED IND 120UH 6.5A 46 MOHM TH Inquiry
HF1008-681F Image HF1008-681F FIXED IND 680NH 280MA 1.85 OHM Inquiry
0819R-46K FIXED IND 8.2UH 104MA 4.4 OHM TH Inquiry
4922R-09K FIXED IND 4.7UH 2.9A 47 MOHM SMD Inquiry
511R-22G FIXED IND 1.1UH 730MA 420 MOHM Inquiry
1944R-10F FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH Inquiry