Line Card

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Image Part Number Description View
160R-682JS FIXED IND 6.8UH 255MA 1.9 OHM Inquiry
M0820-10K FIXED IND 270NH 510MA 400 MOHM Inquiry
1025-86J FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM TH Inquiry
4470-45J FIXED IND 4.7MH 95MA 53 OHM TH Inquiry
ER1537-01KR FIXED IND 180NH 1.81A 55 MOHM TH Inquiry
1812R-152G Image 1812R-152G FIXED IND 1.5UH 578MA 600 MOHM Inquiry
1537R-70F FIXED IND 75UH 166MA 3.7 OHM TH Inquiry
1025R-40J FIXED IND 6.8UH 185MA 2 OHM TH Inquiry
1812-562H Image 1812-562H FIXED IND 5.6UH 427MA 1.1 OHM Inquiry
MIL1812R-182J FIXED IND 1.8UH 556MA 650 MOHM Inquiry
1210R-153K Image 1210R-153K FIXED IND 15UH 257MA 2.8 OHM SMD Inquiry
105-562JS FIXED IND 5.6UH 170MA 3.3 OHM Inquiry
0819R-28H FIXED IND 1.5UH 310MA 490 MOHM Inquiry
S4924R-562H FIXED IND 5.6UH 725MA 720 MOHM Inquiry
1330-12G FIXED IND 470NH 660MA 350 MOHM Inquiry
MIL1812R-473J FIXED IND 47UH 200MA 5 OHM SMD Inquiry
S4924R-561J FIXED IND 560NH 1.075A 330 MOHM Inquiry
2150-14J FIXED IND 3.9UH 505MA 1.2 OHM TH Inquiry
2510-76F FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD Inquiry
3094R-274HS FIXED IND 270UH 44MA 25 OHM SMD Inquiry
1638R-24F FIXED IND 820UH 86MA 30 OHM TH Inquiry
SP1812-102G Image SP1812-102G FIXED IND 1UH 1.58A 81 MOHM SMD Inquiry
0925R-334J FIXED IND 330UH 53MA 16 OHM TH Inquiry
S0402-10NF1C FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM Inquiry
ER1537-52JR FIXED IND 33UH 165MA 3 OHM TH Inquiry
S1812R-121J Image S1812R-121J FIXED IND 120NH 1.412A 100 MOHM Inquiry
S0603-10NH3C FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM Inquiry
PT1000-1750 FIXED IND 1MH 3.1A 420 MOHM TH Inquiry
4922R-11J FIXED IND 6.8UH 2.61A 58 MOHM Inquiry
1025-08K Image 1025-08K FIXED IND 330NH 830MA 220 MOHM Inquiry
4470R-04G FIXED IND 1.8UH 4A 30 MOHM TH Inquiry
4922R-47J FIXED IND 6.8MH 80MA 62 OHM SMD Inquiry
S1210R-332K Image S1210R-332K FIXED IND 3.3UH 449MA 800 MOHM Inquiry
4922-47H FIXED IND 6.8MH 80MA 62 OHM SMD Inquiry
2510-86K FIXED IND 390UH 30MA 53 OHM SMD Inquiry
103-222K Image 103-222K FIXED IND 2.2UH 310MA 1 OHM SMD Inquiry
8532R-30J Image 8532R-30J FIXED IND 270UH 800MA 557 MOHM Inquiry
ER1840-102JP FIXED IND 200NH 2.7A 35 MOHM TH Inquiry
1945R-10H FIXED IND 15UH 500MA 1.15 OHM TH Inquiry
1330R-68G FIXED IND 100UH 84MA 8 OHM SMD Inquiry
1840R-05J FIXED IND 390NH 1.86A 80 MOHM TH Inquiry
2534R-16H FIXED IND 470UH 193MA 4.5 OHM TH Inquiry
103R-331J FIXED IND 330NH 645MA 235 MOHM Inquiry
S1812R-102K Image S1812R-102K FIXED IND 1UH 755MA 350 MOHM SMD Inquiry
ER1840-09JP FIXED IND 820NH 1.1A 205 MOHM TH Inquiry
160-822GS FIXED IND 8.2UH 230MA 2.4 OHM Inquiry
HF1008R-122H Image HF1008R-122H FIXED IND 1.2UH 320MA 1.45 OHM Inquiry
1210-121H Image 1210-121H FIXED IND 120NH 971MA 220 MOHM Inquiry
0819R-80G FIXED IND 220UH 42.5MA 26.5 OHM Inquiry
2474R-42J FIXED IND 2.7MH 250MA 5.8 OHM TH Inquiry
Records 27,183